КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта на 2011 год (базовые цены)
| Серия тепловоза | Вид ремонта | Стоимость ремонта комплектного тепловоза с НДС, с учетом стоимости запасных частей (руб.) |
| ТГМ-4 (4А, 4Б) (ЦТ-ЦТВР - 409 и Руководство по капитальному и среднему ремонту Людиновского ТРЗ 24.04.02.000-83РК (ТГМ-4)) | СР | 3 200 000 |
| КР * | 3 780 000 | |
| ТР3 | 2 400 000 | |
| ТГМ-6, (6А, 6В, 6Д) (ЦТ-ЦТВР - 409 и Руководство по капитальному и среднему ремонту Людиновского ТРЗ РК 14-12-000-75(ТГМ-6)) | СР | 4 100 000 |
| КР * | 4 700 000 | |
| ТР3 | 3 600 000 | |
| ТЭМ-2 (У, УМ, 15) (ЦТ-ЦТВР - 409 и правила капитального ремонта тепловозов серии ТЭМ-1, ТЭМ-2 ЦТВР- 205) | СР | 4 000 000 |
| КР * | 4 550 000 | |
| ТР-3 | 3 180 000 | |
| * Включает полную замену электропроводки. | ||
| Капитальный ремонт железнодорожных кранов серии КДЭ, КЖДЭ, КЖ с продлением срока службы грузоподъемного механизма. Капитальный ремонт дрезин, автомотрис | ||
| Восстановление (модернизация) электрической схемы с полной заменой электропроводки c выездом к Заказчику. Восстановление отсутствующей схемы тепловоза. Установка АЛСН, УКБМ, БКБ, КЛУБ, системы учета топлива на все серии тепловозов. Модернизация электрической схемы ТГМ23 с установкой электронного скоростемера и приборов безопасности. Модернизация тепловозов серии ТГМ 4, ТГМ 6 для работы по системе двух единиц. | ||
(Прайс-лист и коммерческое предложение во вложенных файлах)
Мы работаем с 1999года. Гарантия качества – наш опыт!
- Замена электропроводки тепловозов
- Серии ТГМ-23, ТГМ-40, ТГМ-4, ТЭМ-2, ТЭМ-18, ТЭМ-7.
- Установка приборов и систем безопасности.
- Все виды ремонтов и технического обслуживания тепловозов промышленных предприятий.
- Ремонт тяговых агрегатов, кранов на железнодорожном ходу.
Прайс 2011 [pdf 265 КБ]



Адрес: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.18, офис 311